

参数名称 | 型号:ELS-3000 | 备注 |
防护措施 | 铅箱 | |
图像清晰度 | 中清 | |
检测精度 | 直径1.0的金属丝 | 越小越好 |
图像分辨力 | 1028*786 | 越大越好 |
检测面积 | 800mm*800mm | 越小越清晰 |
射线源电压 | 70KV | 越大越好 |
射线源焦点 | 小焦点 | 越小越好 |
射线源电流 | 0.3mA | 越大越好 |
图像存储方式 | JPG或PMB格式 | |
存储方式 | 手动保存 | |
接口 | USB接口 |

参数名称 | 型号:ELS-3000 | 备注 |
防护措施 | 铅箱 | |
图像清晰度 | 中清 | |
检测精度 | 直径1.0的金属丝 | 越小越好 |
图像分辨力 | 1028*786 | 越大越好 |
检测面积 | 800mm*800mm | 越小越清晰 |
射线源电压 | 70KV | 越大越好 |
射线源焦点 | 小焦点 | 越小越好 |
射线源电流 | 0.3mA | 越大越好 |
图像存储方式 | JPG或PMB格式 | |
存储方式 | 手动保存 | |
接口 | USB接口 |
河北省石家庄市网友 03-09 13:42 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 02-20 06:56 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 02-20 04:28 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 鹏博士长城宽带网友 2024-12-17 12:03 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页