Model Name | AP-2050 |
系 统 | |
主板 | i.MX6DL |
中央处理器 | Dual Core 1GHz |
内存 | 1G (2GB / 4GB optional) |
硬盘容量 | 16GB (32GB optional) |
屏幕尺寸 | 15”TFT LED-LCD with touch panel |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 |
触控屏幕 | 5 Wire Resistive Touch (True Flat / Capacitive Touch optional) |
操作系统 | Android 4.2 |
电源 | AC 100V~240V / DC12V5A |
输出/输入设备 | |
串行端口口 | 2 x DB9 (4 Wire COM Port) |
钱箱埠口 | 1 X RJ11 Connector 12V (Default) / 24V |
VGA 埠口 | 1 x HDMI / 1 x VGA (Optional) |
I/O 埠口 | 1 x Micro SD Slot |
内建喇叭 | 2 x 1W Internal Speakers |
以太网络端口口 | 10 / 100 / 1000 bps |
USB 埠口 | 4 x USB 2.0 Type A , 1 x Micro USB(OTG) |
电源按钮 | 1 x Power on / off switch |
周边选配 | |
磁卡卡片阅读机 | ISO 7811 option 1 / 2 / 3 track |
指纹辨识器 | 512dpi x 8bit gray scale, Capture area: 14.6 x 18.1 mm |
i-Button | Dallas Key |
无线网络 | 802.11 a / b / g / n |
客户显示器 | VFD / LCD customer display |
环 境 | |
安全认证 | CE / FCC Class A |
储存温度 | 5°C ~ 40°C |
操作温度 | -20°C ~ 60°C |
储存湿度 | 15%~80% RH |
操作湿度 | 20% ~90% RH |
外 观 | |
颜色 | Black |
尺寸( 宽x 深x 高) | 352 x 235 x 320 mm |
重量 | 5.6 kg |