PET薄膜单面胶粘带
型号 基材 基材厚度 总厚度 颜色 初粘力 粘着力 持粘力 耐温
7025ST PET 25 0.75 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7050ST PET 50 0.100 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7075ST PET 75 0.125 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7100ST PET 100 0.150 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7125ST PET 125 0.175 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7175ST PET 175 0.225 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7188ST PET 188 0.238 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
可以替代进口德莎胶带 3m胶带 索尼胶带