固定轨 | 组接轨 |
运行速度: ★★★★★ |
运行速度: ★★★ |
轨道精度: ★★★★★ | 轨道精度: ★★★★ |
轻便携带: ★★★ | 轻便携带: ★★★★★ |
取景角度: ★★★ | 取景角度: ★★★★★ |
承载重量:★★★★★ | 承载重量: ★★★★★ |
参数: | 参数: |
标配1.3米、有效行程1米;最长可延长至3.5米,误差0.001mm, | 标配2米,可无限延长组接(1节1米) |
高精度、精细 | 有间隙,尼龙传送轮式的移动方式 |
承重30KG | 承重25KG |
云台 | 3D云台 | 二维云台 |
360云台 |
例图 | |||
平面360°旋转 | ★ | ★ | ★ |
仰俯360°旋转 | ★ | ★ | |
回旋翻转360° | ★ | ||
云台承重 | 4.5KG | 4.5KG | 6KG |
云台自重 | 8KG | 3.4KG | 1.7KG |