工业用电10KW汽油发电机
品牌/Brand | 铃鹿动力/SUZUKAPOWER | |
5千瓦汽油发电机 | ||
机组发电参数 Generator set |
型号/Model | SHL9700CE |
额定功率/Reted power(KW) | 8.5 9.0 | |
最大功率/Max power(KW | 9.5 10.5 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
额定电流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
发电机 Generator |
发电机型号规格/Generator model | 5KW/50HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | B | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine |
发动机型号/Engine model | SUZUKA 2V870FAE |
发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 1-88*72 | |
压缩比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 870CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
16KW/3000 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.7 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
配置参数 parameter parameters |
结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 78 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包装尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
净重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 175 |
当膨胀行程(作功行程)接近终了时,排气门开启,靠废气的压力进行自由排气,活塞到达下止点后再向上止点移动时,将废气强制排到大气中,这就是排气行程。在此行程中,气缸内压力稍微高于大气压力,约为0.105-0.115MPa。当活塞到达上止点附近时,排气行程结束,此时的废气温度约为900-1200K。
由此,我们已经介绍完了发动机的一个工作循环,这期间活塞在上、下止点间往复移动了四个行程,相应地曲轴旋转了两周。
汽油发动机装配上交流发电机就构成了汽油发电机组。
工业用电10KW汽油发电机