英国霍克NP120-12蓄电池

1/5
英国霍克NP120-12蓄电池图1

英国霍克NP120-12蓄电池

¥1250.00/个
2015-04-01 08:17130询价
参数
  • 未填品牌
  • 5个起订
  • 嘉定产地
上海 嘉定 0天内发货 0个
产品参数
上海伊誉电池有限责任公司普通会员
所在地:上海 嘉定
进店逛逛 在线询价
产品详情

供应英国霍克蓄电池genesisNP系列
霍克?genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,融合了霍克多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于应用和环保的设计理念使NP系列电池在安装地点和安装方式上有了最大的灵活性,能够给系统集成商或者最终用户提供最优的解决方案,因此霍克?NP系列电池在全球范围的通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展展馆以及新能源等领域得到了广泛的应用。
 
型号 V  AH (mΩ)(A 5sec)长   宽   高   重量 端子价格/个
NP7-12   7    11.5  72   151   65   97.5 2.59  M6  110元

NP12-12  12   10.8  130  151   98   97.5 4.06  M6  160元

NP24-12  25   10.0  257  166   175  125  8.80  M6  190元

NP33-12  33   9.0   342  195   130  179  12.3  M6  230元

NP38-12  38   8.0   396  197   165  170  15.3  M6  360元

NP40-12  40   8.0   415  197   165  170  15.5  M6  380元

NP45-12  45   8.0   462  197   165  170  16.7  M6  440元

NP55-12  55   6.0   563  229   138  228  18.2  M6  520元

NP60-12  60   6.0   618  260   169  235  20.6  M6  560元

NP65-12  65   6.0   662  349   166  174  22.0  M6  610元

NP70-12  70   6.0   718  350   167  183  23.3  M6  660元

NP75-12  75   6.0   765  259   168  227  25.5  M6  710元

NP80-12  80   5.5   819  350   167  183  26.5  M6  760元

NP90-12  90   5.2   918  304   168  229  28.5  M8  860元

NP100-12 100  5.0   1025  328  172  222  30.0  M8  1060元

NP120-12 120  4.5   1220  407  177  225  35.0  M8  1250元

NP150-12 150  4.0   1548  483  170  240  44.5  M8  1600元

NP180-12 180  4.0   1873  530  209  219  53.0  M8  1870元

NP200-12 200  4.0   2032  522  240  240  60.0  M8  1920元

NP230-12 230  4.0   2365  521  269  208  67.0  M8  2300元

NP250-12 250  3.5   2568  520  268  220  75.2  M8  2640元
以上价格是我公可为批发的价格为主,全国各地可以包送货,欢迎新老客户来电洽谈

在线留言

*详情

公司

*姓名

*电话

邮箱

QQ

微信

旺旺

相关公司
相关行业
产品热门搜索
店铺最新
首页 > 货源供应 > 电工电气 > 工业电池 > 蓄电池>英国霍克NP120-12蓄电池
按关键词字母分类:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
英国霍克NP120-12蓄电池
¥1250.00
  • 采购产品
  • 采购数量
  • 联系电话
获取报价
在线问
最近来访记录
 
采购 登陆