广州龙弘自动化设备有限公司
所标价格不是实际价格,实际价格也很实惠,如有需要请联系卖家
步科KINCO金牌代理,海泰克、威纶授权代理,西门子、三菱价格优惠
威纶通人机界面触摸屏TK6070IQ
产品规格
显示器 | 显示器 | 7” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 350 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | >30,000 小时 | |
显示色彩 | 65536 | |
触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | |
存储器 | Flash储存器 (MB) | 128 MB |
DRAM (MB) | 64 MB | |
处理器 | 32Bit RISC CPU 400MHz | |
I/O接口 | USB Host | USB 1.0 x 1 |
串行接口 | COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 300mA@24V | |
电源隔离 | 无 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘阻抗 | 超过 50MW @ 500VDC | |
耐震动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
开孔尺寸 | 192 x 138mm | |
重量 | 约 0.52kg | |
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | |
认证 | 符合CE认证标准 | |
使用软件 | 限于简体中文版 EB8000 V4.65.16 或更新版本使用 |
产品特点
7" 800x480 TFT LCD |
无风扇冷却系统 |
内建储存内存及万年历 |
IP65 面板防护等级 |
LED 背光灯 |
Com2 RS485 支持 MPI 187.5K |