日标电缆MVVS/VCT/VCTF日标电线厂家

1/5
日标电缆MVVS/VCT/VCTF日标电线厂家图1

日标电缆MVVS/VCT/VCTF日标电线厂家

¥3.00/米
2016-07-13 14:06920询价
参数
  • 勒腾品牌
  • 100米起订
  • 昆山产地
江苏 昆山 0天内发货 0米
产品参数
上海勒腾特种电线电缆有限公司普通会员
所在地:江苏 昆山
进店逛逛 在线询价
产品详情
 VCT电缆: QQ2726024066 电话13626190989
日本标准,交流600V,或直流750V以下的移动用电设备的电源电路等使用的电缆。柔软布线请先用S - FLEX VCT,具有优秀的耐油性、耐寒性·易弯曲性等。所以,是机床附带的电气设备等油比较多的地方需要使用的最佳电缆。
线芯的识别
2 黑·白
3 黑·白·红或黑、白、绿
4 黑、白、红、绿 
护套:黑灰(轻灰色)PVC的标准色
VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔软机器人移动电线,主要用于工业自动化和精密仪器设备.拖链机械手臂等移动场所。
型号 导体根数 单根导体直径φ 近似密度KG/KM 近似
外径
VCT 0.5*2C 20 0.18 100.4 8.5
VCT 0.5*3C 20 0.18 113.6 8.9
VCT 0.5*4C 20 0.18 132 9.6
VCT 0.5*5C 20 0.18 154.6 10.4
VCT 0.5*6C 20 0.18 177.8 11.3
VCT 0.5*7C 20 0.18 190.8 11.3
VCT 0.5*8C 20 0.18 214.3 12.1
VCT 0.5*9C 20 0.18 244 13.3
VCT 0.5*10C 20 0.18 273.7 14.2
VCT 0.5*11C 20 0.18 295.6 14.6
VCT 0.5*12C 20 0.18 303.7 14.6
VCT 0.5*13C 20 0.18 331.1 15.4
VCT 0.5*14C 20 0.18 339 15.4
VCT 0.5*15C 20 0.18 368.6 16.2
VCT 0.5*16C 20 0.18 379.6 16.2
VCT 0.5*17C 20 0.18 410.6 17.1
VCT 0.5*18C 20 0.18 418.7 17.1
VCT 0.5*19C 20 0.18 431.7 17.1
VCT 0.5*20C 20 0.18 449.3 17.5
VCT 0.5*21C 20 0.18 471.6 17.9
VCT 0.5*22C 20 0.18 480.1 19.1
VCT 0.5*23C 20 0.18 506.8 19.9
VCT 0.5*24C 20 0.18 519.8 19.9
VCT 0.5*25C 20 0.18 532.8 19.9
VCT 0.5*26C 20 0.18 553 20.4
VCT 0.5*27C 20 0.18 566 20.4
VCT 0.5*28C 20 0.18 591.4 21.1
VCT 0.5*29C 20 0.18 604.4 21.1
VCT 0.5*30C 20 0.18 617.4 21.1
VCT 0.5*31C 20 0.18 644.4 22
VCT 0.5*32C 20 0.18 657.4 22
VCT 0.5*33C 20 0.18 670.4 22
VCT 0.5*34C 20 0.18 698.4 22.8
VCT 0.5*35C 20 0.18 711.4 22.8
VCT 1.25*23C 50 0.18 779.8 23.7
VCT 1.25*24C 50 0.18 801.9 23.7
VCT 1.25*25C 50 0.18 833.8 24.2
VCT 1.25*26C 50 0.18 856 24.2
VCT 1.25*27C 50 0.18 878.1 24.2
VCT 1.25*28C 50 0.18 917.1 25.1
VCT 1.25*29C 50 0.18 939.3 25.1
VCT 1.25*30C 50 0.18 961.4 25.1
VCT 1.25*31C 50 0.18 1002.6 26.1
VCT 1.25*32C 50 0.18 1024.8 26.1
VCT 1.25*33C 50 0.18 1046.9 26.1
VCT 1.25*34C 50 0.18 1089.6 27.2
VCT 1.25*35C 50 0.18 1111.7 27.2
VCT 1.25*36C 50 0.18 1133.9 27.2
VCT 1.25*37C 50 0.18 1156 27.2
VCT 2.0*2C 41 0.25 170.5 10.5
VCT 2.0*3C 41 0.25 200.3 11
VCT 2.0*4C 41 0.25 241.9 12
VCT 2.0*5C 41 0.25 286.9 13.2
VCT 2.0*6C 41 0.25 333.8 14.3
VCT 2.0*7C 41 0.25 364.6 14.3
VCT 2.0*8C 41 0.25 412.1 15.5
VCT 2.0*9C 41 0.25 470 17.1
VCT 2.0*10C 41 0.25 529 18.2
VCT 2.0*11C 41 0.25 574.7 18.8
VCT 2.0*12C 41 0.25 596.3 18.8
VCT 2.0*13C 41 0.25 651.4 19.9
VCT 2.0*14C 41 0.25 672.6 19.9
VCT 2.0*15C 41 0.25 731.5 21
VCT 2.0*16C 41 0.25 757.1 21
VCT 2.0*17C 41 0.25 818.2 22.2
VCT 2.0*18C 41 0.25 839.8 22.2
VCT 2.0*19C 41 0.25 870.6 22.2
VCT 2.0*20C 41 0.25 908.4 22.8
VCT 2.0*21C 41 0.25 955.1 23.3
VCT 2.0*22C 41 0.25 973.5 24.9
VCT 2.0*23C 41 0.25 1026.7 26.1
VCT 2.0*24C 41 0.25 1057.5 26.1
VCT 2.0*25C 41 0.25 1100.1 26.7
VCT 2.0*26C 41 0.25 1130.8 26.7
VCT 2.0*27C 41 0.25 1161.6 26.7
VCT 2.0*28C 41 0.25 1212.8 27.7
VCT 2.0*29C 41 0.25 1243.5 27.7
VCT 2.0*30C 41 0.25 1274.3 27.7
VCT 2.0*31C 41 0.25 1328.1 28.8
VCT 2.0*32C 41 0.25 1358.9 28.8
VCT 2.0*33C 41 0.25 1389.7 28.8
VCT 2.0*34C 41 0.25 1445.3 30
VCT 2.0*35C 41 0.25 1476.1 30
VCT 2.0*36C 41 0.25 1506.9 30
VCT 2.0*37C 41 0.25 1537.7 30
VCT 3.5*2C 47 0.31 230.7 11.9
VCT 3.5*3C 47 0.31 278.6 12.6
VCT 3.5*4C 47 0.31 340.5 13.8
VCT 3.5*5C 47 0.31 406.5 15.1
VCT 3.5*6C 47 0.31 475.2 16.5
VCT 3.5*7C 47 0.31 522.9 16.5
VCT 3.5*8C 47 0.31 592.4 17.9
VCT 3.5*9C 47 0.31 676.1 19.8
VCT 3.5*10C 47 0.31 761.8 21.2
VCT 3.5*11C 47 0.31 829.7 21.9
VCT 3.5*12C 47 0.31 864.5 21.9
VCT 3.5*13C 47 0.31 944.9 23.1
VCT 3.5*14C 47 0.31 979.1 23.1
VCT 3.5*15C 47 0.31 1064.9 24.4
VCT 3.5*16C 47 0.31 1104.3 24.4
VCT 3.5*17C 47 0.31 1193 25.8
VCT 3.5*18C 47 0.31 1227.8 25.8
VCT 3.5*19C 47 0.31 1275.4 25.8
在线留言

*详情

公司

*姓名

*电话

邮箱

QQ

微信

旺旺

相关公司
相关行业
产品热门搜索
店铺最新
首页 > 货源供应 > 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆>日标电缆MVVS/VCT/VCTF日标电线厂家
按关键词字母分类:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
日标电缆MVVS/VCT/VCTF日标电线厂家
¥3.00
  • 采购产品
  • 采购数量
  • 联系电话
获取报价
在线问
最近来访记录

    北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司网友 02-07 03:37 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页

    江苏省南京市 邦联宽带网友 01-03 02:51 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页

    上海市 深圳市腾讯计算机系统有限公司BGP数据中心(BGP)网友 01-03 02:50 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页

    美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 01-02 01:57 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页

 
采购 登陆