像素点距: | 6.00mm | 最佳视角: | 水平140度,垂直120度 | 箱体材质: | 压铸铝 |
像素点密度: | 27777点/㎡ | 最佳视距: | 6-30,m | 箱体尺寸: | 576*576mm |
像素组成: | 1R1G1B | 帧频: | 60Hz | 箱体厚度: | 110mm |
LED封装: | SMD3528白灯 | 对比度: | 500000:1 | 箱体重量: | 11.4KG |
模组分辨率: | 32mm*48mm | 传输距离: | 超5类网线无中继100M | 箱体载重能力: | 200KG |
箱体分辨率: | 96mm*96mm | 产品输入电压: | AC 220V | 模组尺寸: | 192mm*288mm |
驱动IC: | MB15224 | 产品输入电流: | AC 1.2A | 防护等级: | IP31 |
驱动方式: | 恒流8分之1扫 | 最大功率: | 225W/箱,900W/㎡ | 使用环境温度: | -20--+55 |
亮度: | 1500cd/㎡ | 平均功率: | 110W/箱,450W/㎡ | 使用环境湿度: | 10%-90% |
色温: | 3200-9500k | 对地漏电流: | 3.5mA(交流有效值) | 使用寿命: | 大于100000小时 |
灰度等级: | 14bit | 抗电强度: | AC1500V/一分钟不击穿 | 箱体颜色: | 黑色 |
工作频率: | 18.75Mhz | ||||
刷新频率: | 大于1000Hz |
深圳星光彩科技有限公司
地址:深圳市宝安区福永凤凰村兴业一路二号鼎丰科技园26栋
网址:http://www.szxgcled.com/
淘宝:http://szskrled.taobao.com/
淘宝:http://szskrled.taobao.com/