智能恒温循环器(数码管)
智能恒温循环器又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析、高等院校、工厂实验室及计量质检等研究部门。可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等,或用于给其它设备进行循环冷却,如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。
主要功能及特点:
l 采用风冷式全封闭压缩机组,制冷量大;
l 可在工作槽内进行低温实验或将槽内冷液外引,冷却机外实验容器;
l 根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀;
l 温度、时间数显;
l 功能键均采用触摸软键;
l 全新设计的专业电路,PID输出,控温更精确;
l 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀;
产品细节:
图示一 航空插头
图示二 恒温槽机头
图示三 液晶显示屏
图示四 水箱
技术参数:
型号 | 温度范围 | 液槽容机 | 制冷量 | 加热功率 | 循环泵流量 | 操作口尺寸 | 外形尺寸 |
ZX-5A | -10~99℃ | 5L | 300W | 600W | 1-15L/min | 179*150mm | 457*287*651.5mm |
ZX-5B | -20~99℃ | 350W | |||||
ZX-5C | -30~99℃ | 400W | |||||
ZX-5D | -40~99℃ | 450W | |||||
ZX-8A | -10~99℃ | 8L | 500W | 800W | 1-15L/min | 183*154mm | 465*306*680.5mm |
ZX-8B | -20~99℃ | 550W | |||||
ZX-8C | -30~99℃ | 680W | |||||
ZX-8D | -40~99℃ | 830W | |||||
ZX-10A | -10~99℃ | 10L | 600W | 1000W | 1-15L/min | 189*156mm | 494*391.5*762.5mm |
ZX-10B | -20~99℃ | 640W | |||||
ZX-10C | -30~99℃ | 750W | |||||
ZX-10D | -40~99℃ | 900W | |||||
ZX-15A | -10~99℃ | 15L | 900W | 1500W | 1-15L/min | 204*217mm | 530*440*841mm |
ZX-15B | -20~99℃ | 960W | |||||
ZX-15C | -30~99℃ | 1100W | |||||
ZX-15D | -40~99℃ | 1350W | |||||
ZX-20A | -10~99℃ | 20L | 1200W | 1800W | 1-20L/min | 287*174mm | 594*511*872.5mm |
ZX-20B | -20~99℃ | 1250W | |||||
ZX-20C | -30~99℃ | 1400W | |||||
ZX-20D | -40~99℃ | 1680W | |||||
ZX-30A | -10~99℃ | 30L | 1800W | 2500W | 1-20L/min | 277*199mm | 600*512*951.5mm |
ZX-30B | -20~99℃ | 1900W | |||||
ZX-30C | -30~99℃ | 2100W | |||||
ZX-30D | -40~99℃ | 2400W |
注:控制方式采用PID控制数码管显示,控温精度±0.1℃