申克传感器RTN0.05/33T
RTN 1T D726173.04 0.05 D726173.02 C3 D726173.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 2.2t D726174.04 0.05 D726174.02 C3 D726174.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 4.7t D726175.04 0.05 D726175.02 C3 D726175.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 10t D726176.04 0.05 D726176.02 C3 D726176.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 15t D726177.04 0.05 D726177.02 C3 D726177.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 22t D724781.04 0.05 D724781.02 C3 D724781.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 33t D724754.04 0.05 D724754.02 C3 D724754.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 47t D724782.04 0.05 D724782.02 C3 D724782.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 68t D724783.04 0.05 D724783.02 C3 D724783.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 100t D724784.04 0.05 D724784.02 C3 D724784.10 C5/C4Mi7.5 7,5
RTN 150t D726178.04 0.05 D726178.02 C3
RTN 220t D726179.04 0.05 D726179.02 C3
RTN 330t D726180.04 0.05 D726180.02 C3
RTN 470t D726181.04 0.05 D726178.02 C3
VBB波纹管
VBB 5kg D1 D725417.01
VBB 10kg D1 D725417.02
VBB 10kg C3 D725419.02
VBB 20kg D1 D725417.03
VBB 20kg C3 D725419.03
VBB 50kg D1 D725417.04
VBB 50kg C3 D725419.04
VBB 0.1t 100kg D1 D725409.01
VBB 0.1t 100kg C3 D725409.04
VBB 0.2t 200kg D1 D725409.02
VBB 0.2t 200kg C3 D725409.05
VBB 0.5t 500kg D1
VBB 0.5t 500kg C3
VBB 0.1t 100kg D1 Ex
VBB 0.1t 100kg C3 Ex
VBB 0.2t 200kg D1 Ex
VBB 0.2t 200kg C3 Ex
VBB 0.5t 500kg D1 Ex
VBB 0.5t 500kg C3 Ex
深圳市民仁科技有限
公司
联系人:杨俊
公司电话:0755-27902323,13828747875
公司传真:0755-26524665
邮箱:yangsensor@163.com QQ:304125975
http://www.szminren.com