【性状】 无色透明结晶或白色颗粒。在干燥空气中风化,相对密度1.45,熔点58℃。溶于水,水溶液呈碱性;微溶于乙醇。
【用途】 用作印染助剂、肉类防腐剂、制乙酸酐的原料。用于电子、仪表和冶金工业。也用于化学试剂,医药 ,电镀等领域。
【标准】
| 规格 指标名称 | AR | CP | 医药级 | 食品级 | 工业高纯 |
| 含量(CH3COONa·3H2O) /% | ≥99.0 | ≥99.0 | 58~60 (CH3COONa) | 58~60 (CH3COONa) | 58~60 (CH3COONa) |
| PH值(50g/L,25℃) | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | - | - | - |
| 水不溶物/% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.01 | ≤0.03 |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.003 | - | - | ≤0.04 |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.005 | ≤0.005 | - | - | - |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | - | - | - |
| 铝(Al) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.000 5 | - | - |
| 钙(Ca) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | - | - | - |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | - | ≤0.002 |
| 铜(Cu) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | - | - | - |
| 铅(Pb) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | - | - | - |
| 还原高锰酸钾物质 (以HCOOH计) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | - | - | - |
| 砷(As) /% | - | - | ≤0.000 2 | ≤0.000 1 | - |
| 重金属(以Pb计) /% | - | - | ≤0.001 | ≤0.000 5 | - |











