主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BEGAM * |
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BEGAM * |
河北省张家口市网友 10-11 06:07 用安卓手机在Safari上访问了本页