主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BEGAM * |
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BEGAM * |
美国网友 03-11 11:53 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 02-25 12:03 用iPhone手机在QQ上访问了本页
广东省深圳市 润迅通信集团有限公司网友 2024-12-30 03:20 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 2024-10-11 06:07 用安卓手机在Safari上访问了本页