吡啶 五氯吡啶 六氢吡啶
产品名称 规格牌号 产地 价格 包装规格
吡啶 99.9% 台/日/美 28800元/吨 200kg/桶
哌啶 99.5% 印度 42800元/吨 200kg/桶
五氯吡啶 99.5% 美国 42800元/吨 150kg/桶
六氢吡啶 99.95% 美国 67800元/吨 170KG/桶
2-氨基吡啶 99% 进口 60800元/吨 200kg/桶
2-氨基-4-甲基吡啶 99% 印度 143800元/吨 200kg/桶
2-氨基-5-甲基吡啶 99.9% 印度 91900元/吨 200kg/桶
2-氨基-3-羟基吡啶 99% 印度 354900元/吨 200kg/桶
2-氯吡嗪 99% 美国 150900元/吨 250kg/桶
2-氰基吡嗪 99.9% 印度 220900元/吨 200kg/桶
2-甲酸吡啶 99.5% 日本 25300元/吨 125kg/桶
2.2-联吡啶 99.9%(特级无水)日本 987900元/吨 5kg/桶
2-乙烯基吡啶 99%印度 28600元/吨 200kg/桶
纯吡啶 99.7%(俄 日) 54600元/吨 190kg/桶
纯吡啶 医药级 美/印 69900元/吨 250kg/桶
2-氯吡啶 99.5% 美国 18500元/吨 200kg/桶
3-羟基吡啶 99% 印度 95900元/吨 185kg/桶
4-羟基吡啶 99% 印度 228900元/吨 200kg/桶
2,3,5-三甲基吡啶 99% 印度 67800元/吨 180kg/铁桶
2,4,6-三甲基吡啶 99.9% 美国 155600元/吨 180kg/桶
2,4-***基吡啶 99.9% 日本 155900元/吨 185kg/桶
2,6-***基吡啶 99% 日本 56900元/吨 185kg/桶
2.6-二氯吡啶 99.9% 美国 88600元/吨 200kg/桶
3-氨基吡啶 99% 美国 159900元/吨 150kg/桶
一氨基吡 99.9% 日本 809900元/吨 25kg/桶
3-氰基吡啶 99.9%日本 42300元/吨 200kg/桶
4-***氨基吡啶 99.5% 日本 238900元/吨 180KG/桶
4-氨基吡啶 99% 日本 138900元/吨 150kg/桶
3-甲基吡啶 99.9%日本 26300元/吨 125kg/桶
4-甲基吡啶 99% 日/比利时/美 24900元/吨190kg/桶
2-氯吡嗪 标准级 美国 98900元/吨 250kg/桶
2-氰基吡嗪 99.9% 日本住友 114800元/吨 200kg/桶
2-甲基哌嗪 99.9%美国 54800元/吨 160Kg/桶
N-甲基哌嗪 99.90%美国 55800元/吨190kg/桶
N-乙基哌嗪 99.9% 德国 52800元/吨180kg/桶
四氢化萘 99% 日本 17500元/吨 200KG/桶
四氢噻吩 99% 美国菲利普斯 26900元/吨 200kg/桶
3-溴噻吩 99% 美国 318900元/吨 200kg/钢塑桶
β-环糊精 99% 德国 9900元/吨 125kg/桶
2-苯基咪唑 99% 美国 58800元/吨 125kg/桶
4-甲基咪唑 99.9% 德国 34800元/吨 50kg/桶
N-甲基咪唑 99% 德国 42800元/吨 50kg/桶
-羰基二咪唑(CDI) 99% 德国 15300元/吨 200kg/桶
3-溴喹啉 98% 美国 209900元/吨 190kg/桶
5,7-二氯-8-羟基喹啉 ≥99% 德国 201900元/吨 25kg/纸板桶
咪唑啉 85% 进口 9600元/吨 100kg/桶
吗啉 99% 德国巴斯夫 25600元/吨 200kg/桶
N-甲基吗啉 药用级 德国BASF 40900元/吨180kg/桶
咔唑 99% 德国 14600元/吨 200kg/桶
噻唑 99% 美国 23900元/吨 200kg/桶
呋喃 99.9% 美国 24600元/吨 200kg/桶
四氢呋喃 99.9% 美国 15300元/吨 180kg/桶
四氢吡咯 99.8% 日本 94900元/吨 170kg/桶
价随时受市场行情影响变动 详情敬请来电咨询!
公司:淄博市安得隆化工有限公司
地址:山东省淄博市张店区青年路386号
传真:0533-5064768
电话:0533-5064768
手机:18560259342
联系人:黄文安