主要技术参数:( SHCL-W系列 http://www.sepwm.com)
干粉型阳离子8系产品
型号 | 离子电荷 | 粘度(1%水溶液25℃) | (%)固含量 | 离子度 | PH 值 |
SHCL-W8001 | 阳离子 | 1500~3000 | ≥88 | 非常低 | 2~9 |
SHCL-W8002 | 阳离子 | 2000~4000 | ≥88 | 低 | 2~9 |
SHCL-W8003 | 阳离子 | 3000~5000 | ≥88 | 低/中 | 2~9 |
SHCL-W8004 | 阳离子 | 4000~6000 | ≥88 | 低/中 | 2~9 |
SHCL-W8005 | 阳离子 | 4000~6500 | ≥88 | 中 | 2~9 |
SHCL-W8006 | 阳离子 | 5000~7500 | ≥88 | 中 | 2~9 |
SHCL-W8008 | 阳离子 | 6500~9000 | ≥88 | 中/高 | 2~9 |
SHCL-W8018 | 阳离子 | 7000~9500 | ≥88 | 中/高 | 2~9 |
SHCL-W8028 | 阳离子 | 7000~9500 | ≥88 | 高 | 2~9 |
SHCL-W8038 | 阳离子 | 7500~10000 | ≥88 | 高 | 2~9 |
SHCL-W8048 | 阳离子 | 7500~10000 | ≥88 | 高 | 2~9 |
干粉型阳离子7系产品
型号 | 离子电荷 | 粘度(1%水溶液25℃) | 固含量 | 离子度 | PH值 |
SHCL-W7002 | 阳离子 | 2000~4000 | ≥88 | 低 | 2~9 |
SHCL-W7003 | 阳离子 | 2500~4500 | ≥88 | 低/中 | 2~9 |
SHCL-W7004 | 阳离子 | 3500~5500 | ≥88 | 低/中 | 2~9 |
SHCL-W7005 | 阳离子 | 3500~5500 | ≥88 | 低/中 | 2~9 |
SHCL-W7006 | 阳离子 | 4000~6000 | ≥88 | 中 | 2~9 |
SHCL-W7008 | 阳离子 | 4000~6000 | ≥88 | 中/高 | 2~9 |
SHCL-W7018 | 阳离子 | 4500~6500 | ≥88 | 中/高 | 2~9 |
SHCL-W7028 | 阳离子 | 6000~8000 | ≥88 | 高 | 2~9 |
使用领域:
1、 用于污水处理厂的活性污泥和自来水厂的物化污泥的脱水,可使含水98%的污泥经过絮凝脱水后得到含水70%的泥饼,适用的过滤设备为离心机、带式压滤机及板框压滤机等。
2、 用于悬浊液中的悬浮物的絮凝沉降,特别适合于酸性或偏酸性的物料中含有机悬浮物的絮凝沉降,较适合的设备为沉降池、高效气浮池等。
3、 可以在造纸工艺用作助留助滤剂、浆内施胶剂等;同时可用于造纸污水的处理和污泥的脱水。
4、 可用于含油废水的破乳,除油及絮凝沉降,主要是在油田、食品、石化等行业使用。
包装:
25KG 纸袋(内衬塑料袋) 750KG 大袋(编织袋)
厂家直销,免费试样,产品相关问题欢迎咨询:400 6833 028 18112711779 18013168618