| 最大流量: | 750升/小时 |
| 最大扬程: | 7.0米 |
| 最大电流: | 1.2A |
| 工作温度范围: | -10℃~55℃(超温工作,严重影响产品使用寿命) |
| 电压: | DC12V |
| 电源接头: | 大4P |
| 测速接头: | 小3P |
| 水箱容量: | 160ml |
| 进出水嘴 | G1/4螺纹 |
| 注液孔: | G1/4螺纹 |
| 工作噪音 | 35DB |
| 设计寿命: | 5万小时 |
| 轴承: | 全陶瓷轴 |
| 颜色 | 黑色底壳,透明上壳 |
| 电路 | 三相直流无刷电路,采用MCU控制 |
| 最大流量: | 750升/小时 |
| 最大扬程: | 7.0米 |
| 最大电流: | 1.2A |
| 工作温度范围: | -10℃~55℃(超温工作,严重影响产品使用寿命) |
| 电压: | DC12V |
| 电源接头: | 大4P |
| 测速接头: | 小3P |
| 水箱容量: | 160ml |
| 进出水嘴 | G1/4螺纹 |
| 注液孔: | G1/4螺纹 |
| 工作噪音 | 35DB |
| 设计寿命: | 5万小时 |
| 轴承: | 全陶瓷轴 |
| 颜色 | 黑色底壳,透明上壳 |
| 电路 | 三相直流无刷电路,采用MCU控制 |
在线问
加拿大网友 2025-07-30 23:49 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司网友 2025-07-15 20:18 用Linux设备在谷歌浏览器上访问了本页
乌克兰网友 2025-04-23 16:22 用Win2000电脑在谷歌浏览器上访问了本页
加拿大网友 2025-03-20 09:12 用Win8.1电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-02-26 16:52 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-02-25 10:17 用安卓手机在Safari上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 2025-02-21 14:20 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页