主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 7000 | 7000 | 7212 BEY |
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 7000 | 7000 | 7212 BEY |
广东省深圳市 深圳市天威视讯股份有限公司网友 12-13 14:13 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页