| 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
| d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
| mm | kN | r/min | - | |||||
| 60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 7000 | 7000 | 7212 BEY | |
| 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
| d | D | B | C | C0 | * SKF Explorer bearing | |||
| mm | kN | r/min | - | |||||
| 60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 7000 | 7000 | 7212 BEY | |
在线问
河南省平顶山市网友 2025-07-26 04:14 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
中国网友 2025-07-26 04:14 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
上海市网友 2025-07-24 09:48 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
荷兰网友 2025-07-04 23:43 用Linux设备在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-01-18 12:13 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 深圳市天威视讯股份有限公司网友 2024-12-13 14:13 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页