型号 | 提升高度(m) | 提升质量(kg) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
SJC0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 根据车型定 | 根据车型定 |
SJC0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | ||
SJC0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | ||
SJC0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | ||
SJC0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | ||
SJC0.3-16 | 16 | 300 | 3210×1600 |



型号 | 提升高度(m) | 提升质量(kg) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
SJC0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 根据车型定 | 根据车型定 |
SJC0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | ||
SJC0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | ||
SJC0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | ||
SJC0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | ||
SJC0.3-16 | 16 | 300 | 3210×1600 |
美国网友 06-21 15:36 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
法国网友 03-20 19:17 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 03-15 06:08 用安卓手机在Safari上访问了本页
北京市数据中心网友 03-08 23:26 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 03-03 19:09 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 03-02 22:17 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 03-02 06:58 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 03-01 00:02 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页