国五东风多利卡散装饲料运输车由底盘,装载饲料罐体,出料绞龙系统和电液操作系统等部分组成,国五饲料车罐体采用优质钢板焊接成型,分仓可以同时装卸多种不同的饲料,主要应用于各种饲料厂,大型养殖厂等颗粒状饲料装卸运输,也可用来运输某些无腐蚀性颗粒状原料等,国五散装饲料运输主要分类(按卸料驱动方式):1、电动绞龙,适用于三相动力电配套场所饲料装卸运输,2、液压绞龙式:适用于无电力配套场所饲料装卸运输。
国五东风多利卡6吨散装饲料运输车底盘配置:
1、东风多利卡2025驾驶室,国五CY4BK151发动机(143马力),轴距:3800mm,万里扬5档变速箱,前桥2.4吨,后桥6吨,220mm前变截面后直通全双层车架,8/10+7厚13mm弹簧钢板,7.50R16轮胎。
2、东风多利卡2025单排驾驶室,国五CY4SK251发动机(156马力)轴距:4500mm,万里扬6档变速箱,前桥2.4吨,后桥6吨,220mm局部双层车架,8.25轮胎。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 7100,6950X2200X3400(mm) |
底盘型号: | EQ1111GLJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) |
额定质量: | 5595,5530(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050(mm) |
整备质量: | 5770(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1111GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1810,1910(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后轮距: | 1670,1690,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4825/6670 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |