江淮前四后八冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮冷藏车 | 外型尺寸(长x宽x高)(mm): | 11990*2545*3950 |
底盘型号: | HFC1314KR1LZT | 货厢内尺寸(长x宽x高)(mm): | 9300、9500*2340、2400*2500 |
总 质 量 : (kg) | 30950 | 接近/离去角(° ) | 22/13 |
额定质量: (kg) | 17455 | 前悬/后悬(mm): | 1585/2705 |
整备质量:(kg) | 13300 | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1314KR1LZT | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1300 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/17950 |
轮胎规格: | 11.00-20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
CA6DF3-24E3 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 |
6740 |
188 195 191 |