庆铃五十铃国四双排14米高空作业车 | |||
CSC5070JGKW14型高空作业车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CSC5070JGKW14型高空作业车 | 外型尺寸: | 6880X1980X3100(mm) |
底盘型号: | QL1070A1HWY | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 6080(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2155(mm) |
整备质量: | 5755(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: | 前伸:350mm。随底盘选装加宽前保险杠。侧防护,左右对称,采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高) (mm):30×185,离地高420mm。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1HWY | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2000/4725 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
高空作业车主要是由基本车型底盘、回转机构、举升机构、作业斗(作业平台)、支腿及控制系统等组成。 |