CLW5070GXW4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 小型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2450 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7320 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 3275 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1592 |
整备质量:(kg) | 3850 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运输介质:污水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.44立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
CLW5070GXW4型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562 |
轴 距(mm): | 3350 | 后 轮 距(mm): | 1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CLW5070GXW4型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
参数来源于:http://www.szhwche.com 吸污车
http://www.szkszq.com教练车
http://www.kstzc.com 流动舞台车