性能特点:*采用世界名牌压缩机,机组性能更优越,更稳定。 *微电脑液晶控制器,无需专人看管。 *智能化霜技术,化霜更安全,机组效率更高。*低静音运行,对环境无任何污染。*蒸发器采用亲水膜片,吸热强,效率高,耐腐蚀。 *安装方便,占地面积小,节省投资。
适用范围: 桑拿娱乐中心 大型会所 恒温泳池 洗衣店 养殖场等
泳池热泵机组技术参数: | ||||||||
机组型号 | 单位 | BKR03YD | BKR05YD | BKR06YD | BKR10YD | BKR12YD | BKR20YD | BKR25YD |
额定制热量 | kW | 13 | 21 | 25 | 45 | 55 | 85 | 105 |
kcal/h | 11180 | 18060 | 21500 | 38700 | 47300 | 77400 | 90300 | |
BTu | 44353 | 71647 | 85295 | 153531 | 187649 | 290003 | 358239 | |
制热输入功率 | kW | 2.6 | 4.4 | 5 | 8.8 | 11 | 17.5 | 22 |
运行电流 | A | 5 | 7.7 | 8.9 | 16.1 | 20.7 | 31.3 | 40.8 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50/60 | ||||||
压缩机数量 | piece | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-4 | 2-4 |
压缩机形式 | 全封闭涡轮式 | |||||||
换热器形式 | 钛管换热器 | |||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机输入功率 | W | 90 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 | 550*2 | 750*2 |
风机转速 | RPM | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 | 930 | 930 |
防水等级 | 1P*4 | |||||||
出风方向 | ℃ | 上出风 | ||||||
冷媒形式 | R22/R407C/R417A/R410A | |||||||
注氟量 | kg | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 6.6 | 7 | 13.2 | 14 |
噪声 | dB(A) | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 62 | 63 |
进/出水管接口 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | |
水流量 | m3/h | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 23 | 28 |
水压降 | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
外型尺寸(L/W/H) | mm | 655/695/810 | 710/710/1010 | 710/710/1010 | 1450/710/1180 | 1440/800/1380 | 1800/1100/2150 | 2000/800/1380 |
包装尺寸(L/W/H) | mm | 685/725/940 | 740/740/1140 | 740/740/1140 | 1480/740/1310 | 1470/830/1510 | 1830/1130/2280 | 2030/1130/2280 |
净重 | kg | 100 | 180 | 200 | 280 | 310 | 630 | 780 |
毛重 | kg | 105 | 188 | 208 | 295 | 326 | 662 | 800 |
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度24℃/19℃,热水进水温度27℃。 | ||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 |