化学成分 | AL2O3 | 20-30 | 30-45 | 47-70 | 70-90 | ≥90 |
AL2O3+SIO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率(%) | ≤5 | |||||
耐酸度(%) | ≥98 | |||||
耐碱度(%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐碱度耐热温度(℃) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗压强度 | ф3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
ф6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
ф8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
ф10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
ф13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
ф16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
ф20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
ф25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
ф30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
ф38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
ф50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥1000 | |
ф75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆积重量 kg/m2 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
注:堆积重量数据仅供用参考,不作为验收依据。 |