正弦波2KW变频发电机
2KW数码变频汽油发电机 | ||
型号 | SHL2000TM | |
发电机 | 类型 | 数码变频/正弦波 |
额定交流输出 (KW) | 1.6 | |
最大交流输出 (KW) | 2 | |
频率 (Hz) | 50Hz/60Hz | |
电压 (v) | 110/120/220V/230/240 | |
功率因数 cos Φ | 1 | |
直流输出 | 12V/8.3A | |
发动机 | 型号 | SUZUKA152F |
类型 | 风冷/单缸/4冲程汽油发动机 | |
缸径 × 冲程 | 54×58 | |
排量 ml | 125CC | |
额定功率 kw | 2.6 | |
最大功率 kw | 3 | |
点火方式 | T.D.I | |
燃油类型 | 无铅汽油 | |
油箱容量 L | 7 | |
油耗 h | 400g/kw.h | |
发动机机油容量 L | 0.7 | |
启动方式 | 反冲手拉启动 | |
持续运行时间 (小时) | 6.5 | |
噪音 (7m) | 65(7m) | |
标准配置 | 指示灯 | O |
交流过载保护器 | O | |
交流插座 | O | |
可选配置 | 直流插座(12v/8.3A) | "T" or "\ /" 型 |
直流保护器 | O | |
尺寸规格 | 包装尺寸 mm | 545×290×500 |
净重/毛重 kg | 27/30 | |
20FT unit | 280 台 | |
40HQ unit | 740 台 | |
数码发电机是近几年中发展起来的一个新的发电机产品领域,该产品的普及化主要集中在五千瓦以下的小型发电机系统. 传统的发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,这一类型的系统,由于发动工作在较低的转速上,从而导致其相对的体积较大、同时对于发电机而言,低转速的发电机的体积也难以将体积做小,对整个系统而言就很难做到小型化、便携化. 在输出电源的质量上由于输出电源的电压、频率与发动机转速都成正比对应关系,由于发动机工作在不同负载状态下的系统转速的波动将直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想.数码发电机方案的产生使得以上的这些问题得到了很好的解决
正弦波2KW变频发电机