过梁过木成型机介绍:
产品名称 | 型号 | 主电机功率KW | 振动器功率KW | 外形尺寸mm | 重量kg | 成型速度m/min | 孔数 | 孔径mm |
过梁过木成型机 | 120*240 | 3 | 0.8 | 2000*500*670 | 640 | 1.2-1.4 | 2 | 70 |
过梁过木成型机 | 120*240*2 | 4 | 2.2 | 2100*800*700 | 960 | 1.2-1.4 | 4 | 70 |
过梁过木成型机 | 120*370 | 4 | 1.5 | 2050*650*670 | 810 | 1.2-1.4 | 3 | 70 |
过梁过木成型机 | 120*370*2 | 5.5 | 3 | 2050*1040*670 | 1320 | 1.2-1.4 | 6 | 70 |
过梁过木成型机 | 180*240 | 4 | 1.5 | 2100*550*750 | 840 | 1.2-1.4 | 1 | 100 |
过梁过木成型机 | 120*240+120*370 | 5.5 | 3 | 2100*850*720 | 1134 | 1.2-1.4 | 2 | 70 |
过梁过木成型机 | (120+180)*370 | 4 | 2.2 | 2100*650*750 | 850 | 1.2-1.4 | 3 | 70 |
过梁过木成型机 | 200*180*3 | 7.5 | 3.0 | 2100*880*750 | 1300 | 1.2-1.4 |
贵和联系方式
电话:15588732930
0537-2333717
QQ:2106973246
QQ邮箱2106973246 @qq.com