楼板内振拉模机介绍:
·
型号 | 板高 | 板宽 | 孔径 | 孔数 | 一次成型板数 | 主电机(kw) | 振管电机 | 质量(kg) |
LMJ-12/60-1 | 120 | 600 | 80 | 5 | 1 | 3 | 4.5 | 1800 |
LMJ-13/60-1 | 130 | 600 | 89 | 5 | 1 | 3 | 4.5 | 1800 |
LMJ-12/60-2 | 120 | 600 | 80 | 10 | 2 | 4 | 9 | 2500 |
LMJ-13/60-2 | 130 | 600 | 89 | 10 | 2 | 4 | 9 | 2500 |
LMJ-12-90-1 | 120 | 900 | 80 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2000 |
LMJ-13-90-1 | 130 | 900 | 89 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2000 |
LMJ-12-120-1 | 120 | 1200 | 80 | 11 | 1 | 4 | 10.5 | 2400 |
LMJ-13-120-1 | 130 | 1200 | 89 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 2400 |
LMJ-13/150-1 | 130 | 1500 | 89 | 13 | 1 | 4 | 12 | 2600
|
贵和联系方式
电话:15588732930
0537-2333717
QQ:2106973246
QQ邮箱2106973246 @qq.com