质量最好的单体液压支柱
淄博泰力机械单体液压支柱,厂家直销单体液压支柱,DW外注式单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,DWX型悬浮式单体液压支柱,低价销售单体液压支柱
单体液压支柱一般分为外注式单体液压支柱,内注式单体液压支柱,悬浮式单体液压支柱,摩擦支柱。内注式单体液压支柱是自身带泵及同,支设时用手摇把摇动就能快速升柱,降柱时不排出工作液,可较好地保护工作环境,而且使用时方便,管理灵活,装备简单。目前主要使用的有直径90mm缸径,从0.6-3.15m共有12个规格的内注式单体液压支柱。
一般的表示型号为DN18-250/80,D表示单体支柱,N表示内注式,18表示支柱最大高度为1800mm,250表示支柱工作阻力为250kn,80表示支柱的缸径80mm。
具体参数:
型号 | 最大高度mm | 最小高度mm | 行程mm | 工作阻力kn | 工作液压MPa | 油缸直径mm | 底座面积m3 | 工作液 | 重量kg |
DN31-160/90 | 3150 | 2450 | 700 | 160 | 25 | 90 | 120 | 5#液压油 | 78 |
DN28-200/90 | 2800 | 2100 | 700 | 200 | 31 | 90 | 120 | 74 | |
DN25-250/90 | 2500 | 1800 | 700 | 245 | 29 | 90 | 120 | 68 | |
DN22-300/90 | 2240 | 1540 | 700 | 294 | 46.3 | 90 | 120 | 60 | |
DN20-250/90 | 2000 | 1360 | 640 | 294 | 46.3 | 90 | 120 | 55 | |
DN18-250/80 | 1800 | 1250 | 550 | 245 | 49 | 80 | 120 | 45 | |
DN16-250/80 | 1600 | 1100 | 500 | 245 | 49 | 80 | 120 | 41 | |
DN14-250/80 | 1400 | 1000 | 400 | 245 | 49 | 80 | 120 | 38 | |
DN12-250/80 | 1200 | 870 | 330 | 245 | 49 | 80 | 120 | 34 | |
DN10-250/80 | 1000 | 720 | 280 | 245 | 49 | 80 | 120 | 29 | |
DN08-250/80 | 800 | 590 | 210 | 245 | 49 | 80 | 120 | 26 | |
DN06-250/80 | 600 | 510 | 140 | 245 | 49 | 80 | 120 | 23 |
淄博泰力机械单体液压支柱,厂家直销单体液压支柱,DW外注式单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,DWX型悬浮式单体液压支柱,低价销售单体液压支柱
联系方式:15866325587 0533-8200217 QQ:2313163134 传真:0533-8200217
联系人:马经理
淄博泰力机械制造有限公司
质量最好的单体液压支柱
淄博泰力机械单体液压支柱,厂家直销单体液压支柱,DW外注式单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,DWX型悬浮式单体液压支柱,低价销售单体液压支柱
单体液压支柱一般分为外注式单体液压支柱,内注式单体液压支柱,悬浮式单体液压支柱,摩擦支柱。内注式单体液压支柱是自身带泵及同,支设时用手摇把摇动就能快速升柱,降柱时不排出工作液,可较好地保护工作环境,而且使用时方便,管理灵活,装备简单。目前主要使用的有直径90mm缸径,从0.6-3.15m共有12个规格的内注式单体液压支柱。
一般的表示型号为DN18-250/80,D表示单体支柱,N表示内注式,18表示支柱最大高度为1800mm,250表示支柱工作阻力为250kn,80表示支柱的缸径80mm。
具体参数:
型号 | 最大高度mm | 最小高度mm | 行程mm | 工作阻力kn | 工作液压MPa | 油缸直径mm | 底座面积m3 | 工作液 | 重量kg |
DN31-160/90 | 3150 | 2450 | 700 | 160 | 25 | 90 | 120 | 5#液压油 | 78 |
DN28-200/90 | 2800 | 2100 | 700 | 200 | 31 | 90 | 120 | 74 | |
DN25-250/90 | 2500 | 1800 | 700 | 245 | 29 | 90 | 120 | 68 | |
DN22-300/90 | 2240 | 1540 | 700 | 294 | 46.3 | 90 | 120 | 60 | |
DN20-250/90 | 2000 | 1360 | 640 | 294 | 46.3 | 90 | 120 | 55 | |
DN18-250/80 | 1800 | 1250 | 550 | 245 | 49 | 80 | 120 | 45 | |
DN16-250/80 | 1600 | 1100 | 500 | 245 | 49 | 80 | 120 | 41 | |
DN14-250/80 | 1400 | 1000 | 400 | 245 | 49 | 80 | 120 | 38 | |
DN12-250/80 | 1200 | 870 | 330 | 245 | 49 | 80 | 120 | 34 | |
DN10-250/80 | 1000 | 720 | 280 | 245 | 49 | 80 | 120 | 29 | |
DN08-250/80 | 800 | 590 | 210 | 245 | 49 | 80 | 120 | 26 | |
DN06-250/80 | 600 | 510 | 140 | 245 | 49 | 80 | 120 | 23 |
淄博泰力机械单体液压支柱,厂家直销单体液压支柱,DW外注式单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,DWX型悬浮式单体液压支柱,低价销售单体液压支柱