套筒式轴向型补偿器
通径 | 长度 | 波数 | 压力等级MPa
|
最大外径尺寸mm | |||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
轴向补偿量 mm/ 刚度 N/mm | |||||||
80 | 238 | 10 | 15/92 | 14/115 | 12/113 | 16/359 | 185 |
468 | 20 | 30/46 | 28/58 | 24/57 | 32/180 | ||
100 | 278 | 10 | 23/91 | 18/154 | 13/355 | 10/689 | 205 |
528 | 20 | 46/46 | 36/77 | 26/178 | 20/345 | ||
125 | 303 | 10 | 28/94 | 21/220 | 16/424 | 13/723 | 235 |
578 | 20 | 56/47 | 42/110 | 32/212 | 26/362 | ||
150 | 333 | 10 | 29/175 | 23/338 | 18/576 | 14/1110 | 260 |
643 | 20 | 58/88 | 46/169 | 36/288 | 28/555 | ||
200 | 364 | 10 | 39/141 | 29/271 | 20/898 | 16/1540 | 315 |
709 | 20 | 78/72 | 58/136 | 40/449 | 32/770 | ||
250 | 400 | 8 | 37/260 | 29/437 | 23/837 | 18/1446 | 370 |
760 | 16 | 74/130 | 58/219 | 46/419 | 36/723 | ||
300 | 420 | 8 | 42/235 | 28/768 | 23/1318 | 20/1796 | 435 |
820 | 16 | 84/118 | 56/384 | 46/659 | 40/898 | ||
350 | 468 | 8 | 45/332 | 35/637 | 28/1100 | 20/2909 | 485 |
913 | 16 | 90/166 | 70/319 | 58/550 | 40/1455 | ||
400 | 503 | 8 | 57/415 | 41/958 | 32/1845 | 33/2180 | 535 |
973 | 16 | 114/207 | 82/479 | 64/923 | 66/1090 | ||
450 | 503 | 8 | 55/464 | 40/1074 | 32/2072 | 32/2443 | 590 |
973 | 16 | 110/232 | 80/537 | 64/1036 | 64/1222 | ||
500 | 526 | 8 | 54/513 | 40/1190 | 31/2300 | 32/2707 | 640 |
980 | 16 | 108/257 | 80/595 | 62/1150 | 64/1354 | ||
600 | 556 | 8 | 97/365 | 71/434 | 55/1454 | 46/2557 | 755 |
1010 | 16 | 194/183 | 142/217 | 110/727 | 92/1279 |
公司地址:河南省巩义市永安路 传真:0371-64011538,电话:0371-64018880,手机:13903859591, 客服QQ:1053122919联系人:张兴玉,厂址:河南省巩义市永安路南段,, 邮编:451281,了解补偿器的详细产品型号请登陆网站:http://www.hdbcq.com,http://www.hdgs02.com,http://www.hdgs01.com,http://www.hdgs04.com ,http://www.bj010007.cn,http://www.yfbcq.com,http://www.hdgssb.com