上海柴油机股份有限公司,位于美丽的黄浦江畔,始建于1947年4月,近六十年来,上柴公司始终遵循“为社会进步创造新动力、为用户致富提供好的产品”的企业宗旨,锲而不舍的致力于专业柴油机的研发、生产和制造,已成为国内领先发动机制造商之一,几十年来一直作为康姆勒的配套战略合作伙伴。
机组品牌 | 机组备用功率 | 机组常用功率 | 油机品牌 | 油机型号 | 油机功率 | 调速方式 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
康姆勒 | 55KW/68.75KVA | 50kw/62.5KVA | 上柴 | SC4H95D2 | 68KW | 电调 | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 1800*800*1200 | 980 |
康姆勒 | 82.5KW/103.125KVA | 75kw/93.75KVA | 上柴 | SC4H115D2 | 86KW | 电调 | 400/230 | 135 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2200*820*1320 | 1300 |
康姆勒 | 110KW/137.5KVA | 100KW/125KVA | 上柴 | SC4H160D2 | 115.5KW | 电调 | 400/230 | 180 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2200*810*1350 | 1500 |
康姆勒 | 132KW/165KVA | 120KW/150KVA | 上柴 | SC4H180D2 | 132KW | 电调 | 400/230 | 216 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2400*750*1500 | 1100 |
康姆勒 | 165KW/206.25KVA | 150KW/187.5KVA | 上柴 | SC7H250D2 | 184.8KW | 电调 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2400*1050*1600 | 2200 |
康姆勒 | 220KW/275KVA | 200KW/250KVA | 上柴 | SC9D340D2 | 255KW | 电调 | 400/230 | 360 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 2900*900*1800 | 2300 |
康姆勒 | 275KW/343.75KVA | 250KW/312.5KVA | 上柴 | SC13G420D2 | 308KW | 电调 | 400/230 | 450 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3000*1040*1760 | 2500 |
康姆勒 | 330KW/412.5KVA | 300KW/375KVA | 上柴 | SC15G500D2 | 373KW | 电调 | 400/230 | 540 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3000*1050*1800 | 3000 |
康姆勒 | 440KW/550KVA | 400KW/500KVA | 上柴 | SC25G610D2 | 445KW | 电控 | 400/230 | 720 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3300*1400*2020 | 3200 |
康姆勒 | 495KW/618.75KVA | 450KW/562.5KVA | 上柴 | SC25G690D2 | 505KW | 电调 | 400/230 | 810 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3330*1400*2120 | 3300 |
康姆勒 | 550KW/687.5KVA | 500KW/625KVA | 上柴 | SC27G755D2 | 555KW | 电控 | 400/230 | 900 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3600*1600*2000 | 4600 |
康姆勒 | 660KW/825KVA | 600KW/750KVA | 上柴 | SC27G900D2 | 662KW | 电控 | 400/230 | 1080 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 3600*1800*2120 | 4500 |
康姆勒 | 770KW/962.5KVA | 700KW/875KVA | 上柴 | SC33W990D2 | 726KW | 电控 | 400/230 | 1260 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 4400*1800*2600 | 8500 |
康姆勒 | 880KW/1100KVA | 800KW/1000KVA | 上柴 | SC33W1150D2 | 860KW | 电控 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50/60 | 1500 | 4400*1800*2400 | 8600 |
详细技术参数请致电康姆勒国内销售部