项目/机种名称 | 高速智能泛用性模块式贴片机JUKI RS-1 | ||||||||||
传送规格 | 标准 | 进出口150mm延长 | 进出口250mm延长 | ||||||||
基板尺寸 | 最小 | 50*50mm | |||||||||
最大 | 1缓冲时 | 650*370mm(一次夹板) | |||||||||
950*370mm(两次夹板) | 1100*370mm(两次夹板) | 1200*370(两次夹板) | |||||||||
3缓冲时 | 360*370mm | 500*370mm | 600*370mm | ||||||||
元件高度 | 25mm | ||||||||||
元件尺寸 | 0201^1(英制:008004)-□74mm/50*150mm | ||||||||||
元件贴装速度(最佳条件) | 42,000CPH | ||||||||||
元件贴装精度 | ±35um(Cpk≥1) | ||||||||||
元件贴装种类 | 最多112种^2 | ||||||||||
电源 | 三相A C200-415V | ||||||||||
额定功率 | 2.2kVA | ||||||||||
使用空氕压力 | 0.5±0.05MPa | ||||||||||
使用空氕压力 | 最大50L/分 | ||||||||||
外形尺寸(W*D*H)^3 | 1500*1810*1440mm | 1800*1810*1440mm | 2000*1810*1440mm | ||||||||
重量 | 约1700kg | ||||||||||
*1 需要对应0201元件时请咨询 | |||||||||||
*2 RF供料器使用时 | |||||||||||
*3 外形尺寸记载中,D尺寸是不包含正面操作显示器尺寸,H尺寸为不包含信号灯的高度尺寸。 |
深圳市捷豹自动化设备有限公司
地 址:深圳市宝安区沙井街道办107国道富达工业区B栋
电 话/T:86-755-23316315
传 真/F:86-755-29497125
网址/WEB:http://www.jaguar-ele.com
联系人:黄生 电话:15220103410/15172464643(微信) QQ;446235542 邮箱:446235542@qq.com