技术参数
带轮套件的WP 1540AW | WP 1550A | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 86 | 86 |
离心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 585 x 400 | 585 x 400 |
工作宽度 毫米 | 400 | 400 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面积功率 平方米/小时 | 612 | 905 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4,1 | 3,6 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
WP 1550AW | 带轮套件的WP 1550AW | |
---|---|---|
运行数据 | ||
工作重量 千克 | 88 | 88 |
离心力 千牛 | 15 | 15 |
底板尺寸 (长 x 宽) 毫米 | 585 x 500 | 585 x 500 |
工作宽度 毫米 | 500 | 500 |
高度 (最低的工作高度) 毫米 | 510 | 510 |
面积功率 平方米/小时 | 950,7 | 905 |
发动机数据 | ||
发动机型号 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 | 空冷,四冲程单缸,汽油引擎 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 163 | 163 |
发动机功率 最大(DIN ISO 3046) 千瓦 | 3,6 | 4,1 |
按照转数 1/分钟 | 3.600 | 3.600 |
燃料消耗 升/小时 | 1,8 | 1,8 |
油箱容积 (水) 升 | 10,5 | 0 |
油箱容积 (燃料) 升 | 3,7 | 3,7 |
* 取决于土壤与环境因素
深圳市豪华重工业设备有限公司 主营:威克诺森WACKER NEUSON、艾特森AETS、阿特拉斯(戴纳派克)消防应急设备(消防破碎镐,切割机,防洪污水泵,清水泵,抢险环保排污泵,铁路破碎镐/捣固机)以及艾特森打桩机,冲击钻 ,整机及卡特挖机发动机零配件供售欢迎咨询!电话:18923849781路敏 微信同号 QQ:1668487638 国外一手货源,价格优势,库存量充足,全国发货
不受土壤周边环境因素1550AW威克平板夯
不受土壤周边环境因素1550AW威克平板夯