項目 | Si-80IV | |||||||
射 出 装 置 |
螺杆直径 | mm | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 32 |
理論射出体積 | cm3 | 23 | 43 | 59 | 43 | 69 | 90 | |
射出装置名 | - | CH300B | D300B | |||||
最大射出速度 | mm/s | 700 | 500 | |||||
最大射出圧力 | MPa | 254.9 | 235.5 | 182.4 | 274.5 | 235.2 | 181.3 | |
型締力 | kN | 784 | ||||||
拉杆ー間隔 (H X V) |
mm | 410 X 375 |
項目 | Si-80IV | |||||||
射 出 装 置 |
螺杆直径 | mm | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 32 |
理論射出体積 | cm3 | 23 | 43 | 59 | 43 | 69 | 90 | |
射出装置名 | - | CH300B | D300B | |||||
最大射出速度 | mm/s | 700 | 500 | |||||
最大射出圧力 | MPa | 254.9 | 235.5 | 182.4 | 274.5 | 235.2 | 181.3 | |
型締力 | kN | 784 | ||||||
拉杆ー間隔 (H X V) |
mm | 410 X 375 |