型号 SI-350V | |||
种类 全电式注塑机 | |||
产品用途 塑胶产品注塑成型 | |||
产品别名 成型机、啤机 | |||
理论注射容量 522(立方厘米) | |||
主电动机功率 16.7(kw) | |||
开模行程 700(mm) | |||
合模力 3430(kN) | |||
螺杆转速 300 min-1(rpm) | |||
射胶压力 225.4(Mpa) | |||
螺杆直径 55(mm) |
型号 SI-350V | |||
种类 全电式注塑机 | |||
产品用途 塑胶产品注塑成型 | |||
产品别名 成型机、啤机 | |||
理论注射容量 522(立方厘米) | |||
主电动机功率 16.7(kw) | |||
开模行程 700(mm) | |||
合模力 3430(kN) | |||
螺杆转速 300 min-1(rpm) | |||
射胶压力 225.4(Mpa) | |||
螺杆直径 55(mm) |
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 06-26 06:32 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页