燃 汽
烘
炉
|
名称 | 型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(kw) | 气源 |
外形尺寸(mm)
|
单层单盘 | VHR-11 | 220 | 50 | 0.06 | 液化石油气/管道气/天然气 | 1000*670*550 | |
单层双盘 | VHR-12 | 220 | 50 | 0.06 | 液化石油气/管道气/天然气 | 1340*900*600 | |
双层四盘 | VHR-24 | 220 | 50 | 0.18 | 液化石油气/管道气/天然气 | 1340*900*1400 | |
三层六盘 | VHR-36 | 220 | 50 | 0.18 | 液化石油气/管道气/天然气 | 1340*900*1770 |
VH系列远红外线食品烘炉(电烘炉)
电 烘
炉
|
名称 | 型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(kw) | 气源 |
外形尺寸(mm)
|
单层单盘 | VH-11 | 220(可改为380) | 50 | 3.4/6 | / | 920X700X410 | |
单层双盘 | VH-12 | 220(可改为380) | 50 | 3.4/6 | / | 1220X800X530 | |
双层双盘 | VH-22 | 220(可改为380) | 50 | 6.8/12 | / | 920X700X720 | |
双层四盘 | VH-24 | 220(可改为380) | 50 | 6.8/12 | / | 1220X800X1200 | |
三层三盘 | VH-33 | 380(可改为220) | 50 | 10.2/18 | / | 920X700X1090 | |
三层六盘 | VH-36 | 380(可改为220) | 50 | 10.2/18 | / | 1220X800X1520 | |
三层九盘 | VH-39 | 380(可改为220) | 50 | 25.2 | / | 1650X800X1610 |
加工食品类型:
适用于面包、月饼、蛋糕、土司、汉堡等及其它适合烘烤的食品
施备简介:
施备简介:
该产品设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施,炉膛加深加宽,适合各种不同尺寸的烤盘,炉内面火安装有热反射板,使火力更加均匀;
保温效果好,节约能源,优质不锈钢板材,使用寿命长,采用先进的远红外线电热管,分底、面火温度控制,并具有自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能。
本产品最适合用于商场、超市、现烤店等场所。