产品型号:WJ41H
产品名称:美标波纹管截止阀
产品名称:美标波纹管截止阀
公称压力:150LB-900LB
壳体材质:铸钢、不锈钢
产品结构特点美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
其主要结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要
壳体材质:铸钢、不锈钢
产品结构特点美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
其主要结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要
技术规范
结构形式 | BB-BG-OS Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | ASME B16.10、BS1873 |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.5 |
试验和检验 | API598 |
◆主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀瓣 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 对开圆环 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 阀瓣盖 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
5 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
7 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波纹管组件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
12 | 手轮 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
13 | 定位片 | 45、WCB、304、316、304L、316L |
14 | 双头螺栓 | ASTM A193-B7、A320-B8、A193-B8M |
15 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
型号 | WJ41-150LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 150LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | ||||
H | 241 | 241 | 241 | 280 | 286 | 368 | 387 | 400 | 457 | 520 | 609 | 698 | 762 | 876 | 990 | ||||
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | ||||
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 30 | 35 | 55 | 75 | 104 | 200 | 300 | 390 | 610 |
型号 |
WJ41-300LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 300LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
L | 152 | 178 | 203 | 215 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | ||||
H | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 450 | 584 | 610 | 660 | 762 | 850 | 1085 | 1187 | ||||
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | ||||
重量(kg) | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 52 | 88 | 115 | 160 | 259 | 420 | 595 | 876 |
型号 | WJ41-600LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 600LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | ||||
H | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 | ||||
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 | ||||
重量(kg) | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 |
型号 | WJ41-900LB | ||||||||||||||||||
压力等级 | 900LB | ||||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | ||||
H | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 | ||||
W | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 | ||||
重量(kg) | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 1800 |
波纹管截止阀系列