機械特性
○ 進刀快速,深度精確,聲音靜悄悄。
○ 全機型採用FC25鑄鋼,韌性夠,耐磨。
○ 全機型齒管採用球狀鑄鋼,含油性高,耐磨。
○ 全機型採用FC25鑄鋼,韌性夠,耐磨。
○ 全機型齒管採用球狀鑄鋼,含油性高,耐磨。
單位: mm
型式 | KSD-13 | KSD-15 | KSD-16 | KSD-16 S | KSD-25 | KSD-32 | |
A | 齒管直徑 | Ø52 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø80 | Ø95 |
B | 主軸斜度 | JT 6# (1/2) | MT 2# | MT 2# | MT 2# | MT 3# | MT 3# (MT 4#) |
C | 主軸段數 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 |
D | 主軸行程 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 140 |
E | 主軸至圓柱 | 175 | 175 | 175 | 175 | 214 | 230 |
F | 主軸至圓盤 | 430 | 460 | 460 | 460 | 660 | 630 |
G | 主軸至底座 | 610 | 640 | 640 | 640 | 950 | 930 |
H | 鑽孔能力 | Ø3-Ø13 | Ø3-Ø15 | Ø3-Ø16 | Ø3-Ø16 | Ø6-Ø25 | Ø8-Ø32 |
J | 上蓋尺寸 | 608x214x 110 |
608x214x 110 |
608x214x 110 |
608x214x 110 |
727x255x 137 |
725x262x 157 |
K | 圓柱直徑 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø92 | Ø102 |
L | 圓盤直徑 | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø380 | Ø420 |
M | 底座尺寸 | 500x300 | 500x300 | 500x300 | 500x300 | 615x380 | 615x385 |
N | 回轉速 50Hz | 500-2300 | 500-2300 | 270-3380 | 50-1900 | 170-2100 | 120-1500 |
回轉速 60Hz | 600-2750 | 600-2750 | 320-4000 | 80-2300 | 200-2500 | 135-1700 | |
O | 馬達 | 1/2; 1(HP) | 1/2; 1(HP) | 1/2; 1(HP) | 1/2; 1(HP) | 1; 2(HP) | 2(HP) |
P | 機械尺寸 | 680x325x 1085 |
680x325x 1085 |
680x325x 1085 |
680x325x 1085 |
780x380x 1510 |
840x420x 1545 |
Q | 機械重量 | 90kg | 90kg | 95kg | 95kg | 154kg | 205kg |
以上各式機械,皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。