主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF 探索者轴承 | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
100 | 265 | 60 | 276 | 275 | 3200 | 3200 | 7420 CBM |
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
d | D | B | C | C0 | * SKF 探索者轴承 | |||
mm | kN | r/min | - | |||||
100 | 265 | 60 | 276 | 275 | 3200 | 3200 | 7420 CBM |
广东省深圳市网友 02-22 00:14 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 02-20 00:36 用安卓手机在Safari上访问了本页