| 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
| d | D | B | C | C0 | * SKF 探索者轴承 | |||
| mm | kN | r/min | - | |||||
| 101,6 | 184,15 | 31,75 | 159 | 143 | 4500 | 4500 | ALS 32 ABP | 仅限售后市场 |
| 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | |||||
| d | D | B | C | C0 | * SKF 探索者轴承 | |||
| mm | kN | r/min | - | |||||
| 101,6 | 184,15 | 31,75 | 159 | 143 | 4500 | 4500 | ALS 32 ABP | 仅限售后市场 |
在线问
广东省深圳市网友 2025-02-25 01:54 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-02-23 17:55 用安卓手机在QQ上访问了本页
河北省张家口市网友 2025-02-20 00:33 用安卓手机在Safari上访问了本页