烘干机技术参数
型号 | 最大容量(Kg) | 内筒尺寸(mm) | 内筒转速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽压力(mpa) | 电加热功率(kw) | 外行尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
SWA801-15 | 15 | Φ700×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 850×1100×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20 | Φ800×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1100×1800 | 380 |
SWA801-30 | 30 | Φ1000×800 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 22 | 1120×1350×1850 | 560 |
SWA801-50 | 50 | Φ1140×1000 | 33 | 2.6 | 0.3-0.6 | 24 | 1280×1750×2100 | 700 |
SWA801-100-A | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 3.7 | 0.3-0.6 | 36 | 1500×1930×2300 | 1000 |
SWA801-100-B | 100 | Φ1320×1150 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1500×1930×2300 | 1000 |
SWA801-120 | 120 | Φ1450×1100 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1600×1900×2430 | 1100 |
SWA801-135 | 135 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 | 1200 |
SWA801-150 | 150 | Φ1700×1150 | 30 | 6.0 | 0.3-0.6 | 50 | 1880×2050×2750 | 1300 |
本文来自多妮士洗衣房设备,www.xebw.com,转载请注明。
www.tzxxhl.com www.jslsxd.com