型号 | PD10T | |
最大加工工件尺寸 | 最大钻孔及铣削中心距(长×宽)(mm) | 1000×800 |
最大加工板厚(mm) | 100 | |
钻铣削动力箱 | 数量 | 1 |
主轴锥孔 | 莫氏锥度 | |
最大钻孔直径(mm) | φ40(硬质合金钻头) | |
φ50(高速钢麻花钻头) | ||
主轴转速(r/min) | 50-3000 | |
主轴电机功率(kW) | 5.5kW | |
主轴下端面到工作台面距离(mm) | 100-450 | |
动力头纵向移动 (X轴) |
最大行程(mm) | 1200 |
X轴移动速度(m/min) | 0-9 | |
X轴伺服电机功率(kW) | 0.9 | |
动力头横向移动 (Y轴) |
最大行程(mm) | 1200 |
Y轴移动速度(m/min) | 0-9 | |
Y轴伺服电机功率(kW) | 0.9 | |
动力头滑台垂直行程(Z轴) | Z轴行程(mm) | 200 |
Z轴进给速度(m/min) | 0-4 |