输出 | |
输出功率容量 | 3500 瓦数 / 5000 VA |
最大可配置功率 | 3500 瓦数 / 5000 VA |
额定输出电压 | 230V |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 92.00% |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 220,240 |
波峰因数 | 3:01 |
Topology | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers |
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
输入 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
输入端子类型 | Hard Wire 3 wire |
工作电压范围 | 160 - 280V |
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V |
其他输入电压 | 220,240 |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
空电池槽 | 2 |
可选用电池 | 外接电池组192V 直流电压 16只 12V 电池 |
通讯与管理 | |
接口端口 | DB-25 RS-232,灵巧插槽 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
物理指标 | |
高 | 432.00 mm |
宽 | 130.00 mm |
深 | 678.00 mm |
设备安装有效高度 | 3U |
净重 | 36.36 KG |
运输重量 | 45.46 KG |
运输高度 | 347.00 mm |
运输宽度 | 603.00 mm |
运输长度 | 980.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 6 |