湖北卫视2012年广告刊例表 | ||||||
2012年2月27日起执行 | ||||||
时段 | 播出时间 | 节目及广告时段 | 周期 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
白天 | 07:00-07:50 | 新闻及《饮食养生汇》复播中插 | 周一至周日 | 5320 | 10150 | 14500 |
07:50-09:40 | 《天生我财》中插 | 周一至周五 | 8250 | 15750 | 22500 | |
09:40-11:40 12:55-16:45 |
《早间(午后)剧场》前及剧间平播 | 周一至周日 | 5870 | 11200 | 16000 | |
《早间(午后)剧场》剧前贴片 | 6750 | 12880 | 18400 | |||
《早间(午后)剧场》剧尾贴片 | 7630 | 14560 | 20800 | |||
11:40和17:00 | 《天生我财》《吾股丰登》前 | 周一至周五 | 8250 | 15750 | 22500 | |
11:40-12:25 17:20-17:55 |
《天生我财》 《吾股丰登》中插 |
9900 | 18900 | 27000 | ||
12:25-12:55 | 重播《大揭秘》前 | 6460 | 12320 | 17600 | ||
重播《大揭秘》中插 | 8250 | 15750 | 22500 | |||
11:50-13:00 | 《生活帮》前 | 周六、日 | 8250 | 15750 | 22500 | |
《生活帮》中插 | 9900 | 18900 | 27000 | |||
16:20-17:55 | 重播《我爱我的祖国》《汽车运动会》中插 | 14670 | 28000 | 40000 | ||
晚间 | 17:55 | 《饮食养生汇》前 | 周一至周日 | 9900 | 18900 | 27000 |
17:55-18:25 | 《饮食养生汇》中插 | 14670 | 28000 | 40000 | ||
18:30 | 《湖北新闻》前 | 周一至周日 | 14670 | 28000 | 40000 | |
18:53-19:00 | 《天气预报》、中央《新闻联播》前 | 17600 | 33600 | 48000 | ||
19:30-20:25 | 《长江剧场》1前 | 周一至周日 | 18330 | 35000 | 50000 | |
《长江剧场》1剧前贴片 | 21080 | 40250 | 57500 | |||
《长江剧场》1剧尾贴片 | 23830 | 45500 | 65000 | |||
20:25 | 电视剧间平播 | 19000 | 36400 | 52000 | ||
20:25-21:25 | 《长江剧场》2剧前贴片 | 21080 | 40250 | 57500 | ||
《长江剧场》2剧尾贴片 | 23830 | 45500 | 65000 | |||
21:25-22:00 | 《大揭秘》前 | 周二至周五 | 18330 | 35000 | 50000 | |
《大揭秘》中插 | 22000 | 42000 | 60000 | |||
22:00 | 《调解面对面》等栏目前 | 周一至周五 | 17600 | 33600 | 48000 | |
22:00-23:00 | 《调解面对面》等栏目中插 | 22000 | 42000 | 60000 | ||
21:25-23:00 | 《我爱我的祖国》等周末节目前 | 周六、周日 | 20160 | 38500 | 55000 | |
《我爱我的祖国》等周末节目中插 | 29000 | 55300 | 79000 | |||
23:00-23:30 | 《长江新闻号》前 | 周一至周日 | 14670 | 28000 | 40000 | |
《长江新闻号》中插 | 16130 | 30800 | 44000 | |||
23:30-00:25 23:30-00:05 |
《午夜剧场》1和《栏目》前 | 周一至周日 | 11000 | 21000 | 30000 | |
《午夜剧场》1剧前贴片 和《栏目》中插 |
14670 | 28000 | 40000 | |||
00:10-07:00 | 《午夜剧场》2-6 | 5320 | 10150 | 14500 | ||
晚间(19:30-21:00) | 《中国人·中国节》等大型活动节目插播 | 29000 | 55300 | 79000 | ||
白天(07:00-18:00) | 11000 | 21000 | 30000 | |||
备注: | ||||||
1、20秒=15秒+5秒,25秒=15秒+10秒,30秒=15秒*2; | ||||||
2、白天07:00-17:50,15秒以下的广告不能指定具体播出时段; | ||||||
3、指定位置加价:正倒一加价30%,正倒二加价20%,正倒三加价10%; | ||||||
4、常规编排时,广告飘移30分钟以内均属正常。 |
蓝色灵智凭借其丰富的广告策划经验、良好的信誉和媒体资源优势为众多知名企业在湖北的市场推广提供了全程的推广服务。
我们服务的客户主要有:丝宝集团、宗申摩托、广东五星太阳能、四川舍得酒业、四川沱牌酒业、四川国栋地板、盼盼防盗门、武汉麦当劳餐饮有限公司、武汉健民药业集团、汾酒集团、太太乐食品、立马电动车、安徽天堂寨风景区、重庆红蜻蜓食用油有限公司、中国银行、中国平安、汉口银行、七匹狼服饰等。
蓝色灵智秉承“思路有多宽,路子就有多宽;诚信有多高,价值就有多高”的宗旨,力求在媒体领域中做的更专业、更权威,力图以更灵活的方式,更合理的收费,更快速的反应为我们的客户提供更具实效的服务。
联 系 人:
服务电话:18971585831
总 机:027-87227090
湖北广告投放网:www.hbggtf.com www.hbggtf.com.cm www.hbggtf.cn
湖北广播媒体网:www.whblad.com