1/5
不锈钢防波套
¥1.00/米
2015-06-26 14:1125分享0询价
编号 | 规格-通径(mm) | 线径 | 根数 | 股数 | 编网角度 |
SSB004 | Φ4.0 | 0.3 | 4 | 24 | 120° |
SSB005 | Φ5.0 | 0.3 | 5 | 24 | 110° |
SSB006 | Φ6.5 | 0.3 | 6 | 24 | 105° |
SSB008 | Φ8.0 | 0.3 | 7 | 24 | 100° |
SSB010 | Φ10.0 | 0.3 | 8 | 24 | 90° |
SSB015 | Φ15.2 | 0.3 | 8 | 24 | 93° |
SSB018 | Φ18.5 | 0.3 | 8 | 24 | 103° |
SSB025 | Φ25.6 | 0.3 | 8 | 32 | 100° |
SSB032 | Φ32.8 | 0.3 | 10 | 32 | 110° |
SSB040 | Φ40.6 | 0.4 | 6 | 48 | 90° |
SSB047 | Φ47.6 | 0.4 | 8 | 48 | 98° |
SSB061 | Φ61.5 | 0.4 | 10 | 48 | 105° |
SSB076 | Φ76.0 | 0.4 | 11 | 48 | 114° |
SSB090 | Φ90.5 | 0.5 | 8 | 72 | 85° |
SSB118 | Φ118 | 0.5 | 10 | 72 | 95° |
SSB152 | Φ152.0 | 0.5 | 9 | 96 | 84° |
编号 | 规格-通径(mm) | 线径 | 根数 | 股数 | 编网角度 |
SSB178 | Φ178.5 | 0.5 | 12 | 96 | 80° |
SSB231 | Φ231.0 | 0.7 | 12 | 96 | 72° |
SSB284 | Φ284.0 | 0.5 | 25 | 128 | 72° |
SSB336 | Φ336.0 | 0.6 | 25 | 128 | 61° |
SSB003 | Φ3.0 | 0.3 | 3 | 24 | 125°
|
在线留言
店铺最新
- 按关键词字母分类:
-
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
获取成功
请您注意近期来电
看这里,您也可以拨打电话咨询产品哦~
咨询电话:022-66351571