钢丸产品介绍:
产品型号/规格:S780/2.5mm 、 S660/2.0mm 、 S550/1.7mm 、S460/1.4mm 、S390/1.2mm 、S330/1.0mm 、S280/0.8mm 、S230/0.6mm 、 S170/0.5mm 、S130/0.4mm 、 S110/0.3mm 、 S70/0.2mm
钢丸生产执行标准:
我们严格按国标“GB/T18838.3-2008 高碳铸钢丸和砂”、美国铸钢协会“SFSA20-66铸钢磨料标准”、美国汽车工程师协会“SAE J827铸钢丸标准”,中华人民共和国黑色冶金行业“YB/T5149-93铸钢丸”、美国军标“MIL-S-851清理及强化用金属类钢砂及钢丸标准”及国际标准化组织“ISO11124-3标准高碳铸钢丸铸钢砂标准”来生产。
钢丸主要技术指标:
名称 | (钢丸)铸钢丸 | |
化学成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% |
锰(Mn) | 0.35~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≤0.05% | |
磷(P) | ≤0.05% | |
平均硬度 (500g荷载下测定) | 常规:40~50HRC (377~509HV) 特殊:52~56HRC (543~620HV) 特殊:56~60HRC (620~713HV) | |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC或者±40HV | |
金相组织 | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体+弥散分布碳化物 | |
最小密度 (酒精置换法测定) | 7.2g/cm3 |
钢丸的应用范围:
1、清理:抛丸清理、喷丸清理、压铸件清理、铸件抛丸清理、锻件抛丸清理、锻件喷丸清理铸件清砂、钢板清理、钢材清理、钢板清理、H型钢清理、钢结构清理。
2、除锈:抛丸除锈、喷丸除锈、铸件除锈、锻件除锈、钢板除锈、锻件除氧化皮、钢材除锈、H型钢除锈、钢结构除锈。
3、强化:抛丸强化、热处理件喷丸强化、齿轮喷丸强化。
4、喷丸:型钢喷丸、型钢喷砂、船板抛丸、钢板喷丸、钢材喷丸。
5、抛丸:钢板抛丸、钢材抛丸、型钢抛丸。
6、打砂:打砂处理。
7、钢丸预处理:涂装前处理、涂装预处理、表面预处理、船板预处理、型钢预处理、钢材预处理、钢板预处理、钢结构前处理。
钢丸的适用设备:
钢丸主要适用于滚筒式、链式、吊钩式、履带式、通过式、转台式、积放式、步进式、台车式抛丸机(抛丸器)、抛丸清理机、抛丸清理设备、喷丸机、喷抛丸、喷丸设备、喷砂机、喷砂设备、除锈设备,钢材预处理生产线、钢板预处理生产线、钢结构预处理生产线、砂房中的设备。
钢丸的粒度分布:
mesh | mm | 铸钢丸规格 mm Specification of Steel Shot mm | ||||||||||
SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
7 | 2.80 | all pass | ||||||||||
8 | 2.36 | all pass | ||||||||||
10 | 2.00 | 85%min | all pass | all pass | ||||||||
12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%max | all pass | |||||||
20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%max | all pass | |||||||
25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%max | ||||||||
30 | 0.600 | 96%min | 85%min | all pass | ||||||||
35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%max | ||||||||
40 | 0.425 | 97%min | all pass | |||||||||
45 | 0.355 | 80%min | 10%max | |||||||||
50 | 0.300 | 90%min | ||||||||||
80 | 0.180 | 80%min | ||||||||||
120 | 0.125 | 90%min | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
包装方式:吨袋包装/托盘包装