锥度 | 型号 | MT.NO | D1 | D2 | D | L1 | L | G | Fig | 重量 |
TAPER | Code No. | Weight(KG) | ||||||||
NO.30 | BT30-MTB1-45 | 1 | 12.065 | 25 | 46 | 45 | 93.4 | M6x1 | Fig1 | 0.55 |
-MTB2-60 | 2 | 17.780 | 32 | 60 | 108.4 | M10x1.5 | Fig2 | 0.60 | ||
NO.40 | BT40-MTB1-45 | 1 | 17.780 | 25 | 63 | 45 | 110.4 | M6x1 | Fig1 | 1.05 |
-MTB2-60 | 2 | 23.825 | 32 | 60 | 115.4 | M10x1.5 | Fig1 | 1.10 | ||
-MTB3-75 | 3 | 31.267 | 42 | 75 | 135.4 | M12x1.75 | Fig2 | 1.25 | ||
-MTB4-95 | 4 | 12.065 | 50 | 95 | 160.4 | M16x2 | Fig2 | 1.40 | ||
NO.50 | BT50-MTB1-45 | 1 | 17.780 | 25 | 100 | 45 | 146.8 | M6x1 | Fig1 | 3.80 |
-MTB2-45 | 2 | 23.825 | 32 | 45 | 161.8 | M10x1.5 | Fig1 | 3.90 | ||
-MTB3-45 | 3 | 31.267 | 42 | 45 | 166.8 | M12x1.75 | Fig1 | 3.75 | ||
-MTB4-75 | 4 | 44.399 | 50 | 75 | 196.8 | M16x2 | Fig1 | 4.05 | ||
-MTB5-105 | 5 | 70 | 105 | 206.8 | M20x2.5 | Fig2 | 4.30 |
样品或现货 | 现货 |
是否标准件 | 标准件 |
标准编号 | RF0001 |
品牌 |
型号 | BT30/40/50系列 |
材质 | 进口油钢 |
是否进口 | 否 |
是否涂层 | 涂层 |
适用范围 | 数控机床 |
规格 | BT40-MTA4-90L BT40-MTA1-45L BT40-MTA2-75L BT40-MTA3-75L |
是否库存 | 库存 |
是否批发 | 批发 |