型号 | 内直径 | 总高 | 脚高 | 实际高度 | 板厚 |
SPT-500L | 710 | 1500 | 350 | 1300 | 0.4-0.6 |
SPT-1000L | 880 | 1720 | 350 | 1540 | 0.5-0.8 |
SPT-2000L | 1300 | 1390 | 350 | 1630 | 0.7-1 |
SPT-3000L | 1300 | 1780 | 350 | 2230 | 0.7-1 |
SPT-5000L | 1700 | 2350 | 平底/卧式 | 2350 | 0.8-1.2 |
SPT-8000L | 1700/2000 | 3800/2600 | 平底/卧式 | 3800/2600 | 0.8-2 |
SPT-10000L | 2350 | 2600 | 平底/卧式 | 2600 | 1.5-2 |
适用范围:城市、农材屋顶蓄水,水处理环保、食品、宾馆、酒店、电子等行业理想的储配水容器.