型号 | 上部尺寸 | 下部尺寸 | 高度 | 边宽 |
M-25L | 280 | 240 | 300 | 20 |
M-47L | 380 | 340 | 400 | 20 |
M-60L | 460 | 400 | 480 | 20 |
M-80L | 530 | 480 | 420 | 35 |
M-120L | 540 | 450 | 600 | 20 |
M-140L | 510 | 460 | 800 | 35 |
M-200L | 700 | 580 | 710 | 20 |
M-280L | 750 | 720 | 600 | 30 |
M-300L | 750 | 680 | 790 | 35 |
M-400L | 900 | 770 | 680 | 40 |
M-550L | 1050 | 935 | 710 | 40 |
M-700L | 1100 | 990 | 810 | 40 |
M-1000L | 1220 | 1100 | 910 | 50 |
M-1000L-1 | 1240 | 1150 | 860 | 50 |
M-1200L | 1310 | 1180 | 930 | 50 |
M-1500L | 1550 | 1440 | 800 | 50 |
M-3500L | 2160 | 2100 | 1000 | 50 |
产品特性:桶体采用进口PE原料,滚塑一次成型,可配上推车,移动灵活方便.耐碰撞、耐腐蚀性极佳,且表面光滑,无死角易清洗。
适用范围:食品加工中的存储、周转、清洗化工行业的酸洗、脱脂蔬菜加工行业的存发酵、腌制、存贮、药品、食品、化学业中的拌料、兑制。