组立零件盒A类:
名称 | 外尺寸规格(长*宽*高)(单位:mm) | 不含税(元)
| 自重 公斤 | 承重 公斤 | 每箱 数量
| 包装箱 尺寸mm |
颜色 |
6040号 | 600*400*220 | 38 | 2.00 | 50 | 蓝 | ||
特号 | 550*400*300 | 42 | 2.20 | 50 | 蓝 | ||
4530号 | 450*300*177 | 22.5 | 0.95 | 30 | 8 | 650*480*550 | 蓝红黄 |
4520号 | 450*200*177 | 19 | 0.69 | 25 | 12 | 650*480*550 | 蓝红黄 |
大号 | 380*235*180 | 15.5 | 0.64 | 25 | 16 | 745*515*460 | 蓝 |
1号 | 350*200*145 | 12.5 | 0.49 | 18 | 16 | 720*440*480 | 蓝红黄 |
2号 | 310*190*130 | 9.5 | 0.40 | 12 | 24 | 630*420*630 | 蓝红黄 |
3号 | 250*150*125 | 6.5 | 0.28 | 7 | 50 | 610*540*550 | 蓝红黄 |
4号 | 200*115*90 | 4 | 0.20 | 4 | 80 | 620*420*610 | 蓝红黄 |
组立零件盒B类:
4530号B | 450*300*177 | 120元/箱 | 0.918 | 8 | 蓝 | |
4520号B | 450*200*177 | 150元/箱 | 12 | 蓝 | ||
1号B | 350*200*145 | 125元-箱 | 0.522 | 16 | 蓝 | |
2号B | 310*190*130 | 125元/箱 | 0.392 | 24 | 630*420*630 | 蓝 |
3号B | 250*150*125 | 180元/箱 | 0.282 | 50 | 610*540*550 | 蓝 |
4号B | 200*115*90 | 180元/箱 | 0.176 | 80 | 620*420*610 | 蓝 |
备注:B类零件盒只整箱出售,不含运费,不配透明片纸卡,支柱为黑色, 只能保证一批次颜色一样。 |
背挂零件盒:
1号 | 270*140*125 | 6.5 | 0.25 | 8 | 36 | 560*270*500 | 蓝红黄 |
2号 | 220*140*125 | 6 | 0.21 | 6 | 36 | 560*230*500 | 蓝红黄 |
3号 | 190*105*75 | 3.5 | 0.10 | 3 | 36 | 430*195*365 | 蓝红黄 |
4号 | 140*105*75 | 3 | 0.08 | 2 | 36 | 430*145*365 | 蓝红黄 |
物料整理架:
单面 固定架 | 960*390*1450 | 600 | 配轮子加50元 | ||
双面 移动架 | 960*610*1550 | 1200 | 承重200公斤 | 含轮子
|