PVC绝缘软板产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm | |
熔流率 2 | ISO 1183 | 36 | g/10 min | |
收缩率 - 流量 | ISO 2557 | 0.10 到 0.30 | % | |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 48.0 | MPa |
断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 32.0 | MPa | |
拉伸应变 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 15 | % |
断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 40 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2100 | MPa |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 52.0 | MPa |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1A | 11.0 | kJ/m |
0℃ | ISO 180/1A | 14.6 | kJ/m | |
23℃ | ISO 180/1A | 59.0 | kJ/m | |
维卡软化温度 | ISO 306/B | 71.0 | ℃ | |
UL 阻燃等级 | 1.60 mm | UL 94 | V-0 | |
3.20 mm | UL 94 | V-0 | ||
建议的最大回制料比例 | 30 | % | ||
螺筒后部温度 | 160 到 180 | ℃ | ||
螺筒中部温度 | 160 到 180 | ℃ | ||
加工(熔体)温度 | 180 到 195 | ℃ | ||
模具温度 | 30.0 到 50.0 | ℃ | ||
注塑速度 | 中等 | |||
螺杆压缩比 | 3.0:1.0 |
产品名称:天津进口PVC棒//【文兴塑胶PVC材料】\\PVC绝缘软板 规格:1000*2000mm棒1000mm 类型:其它原材料